江西豐湃新能源科技有限公司南昌經(jīng)開區(qū)撬裝配套服務(wù)項(xiàng)目安全預(yù)評價報告
發(fā)布時間:2026-05-13
評價報告名稱 | 江西豐湃新能源科技有限公司 南昌經(jīng)開區(qū)撬裝配套服務(wù)項(xiàng)目安全預(yù)評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西豐湃新能源科技有限公司于2026年04月15日取得南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展局備案登記的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案憑證》,項(xiàng)目代碼為2604-360100-04-05-500193;由哈爾濱天源石化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司出具總平面布置圖,由江西豐湃新能源科技有限公司投資建設(shè)。 本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為:項(xiàng)目位于江西省南昌市經(jīng)開區(qū)技術(shù)開發(fā)區(qū)曰修路以東、建業(yè)大道以北處,占地1400平方米。建設(shè)內(nèi)容:購置一臺撬裝式加注設(shè)備進(jìn)行安裝,設(shè)備容積為40立方,為內(nèi)部車輛提供柴油加注服務(wù)。該企業(yè)承諾該項(xiàng)目自用自建,不對外經(jīng)營,項(xiàng)目申報土地合法有效,遵守國家法律法規(guī),符合國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,專項(xiàng)規(guī)劃,區(qū)域規(guī)劃,產(chǎn)業(yè)市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),資源開發(fā),能耗與環(huán)境管理等要求,依法辦理項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案等相關(guān)手續(xù)。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》和《危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局45號令(安監(jiān)總局令第79號修正)的要求,建設(shè)項(xiàng)目安全審查前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)選擇有資質(zhì)的安全評價機(jī)構(gòu)對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評價。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結(jié)論 | 1、本項(xiàng)目僅作為內(nèi)部車輛加油自用,不對外經(jīng)營。 2、本項(xiàng)目橇裝裝置不構(gòu)成重大危險源。 3、本項(xiàng)目橇裝裝置為阻隔防爆橇裝加油裝置,裝置本身的安全性較高。 4、本項(xiàng)目橇裝裝置的選址、設(shè)計(jì)、安全間距、消防、安全設(shè)施等內(nèi)容均符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 6、通過預(yù)先危險性分析評價分析,本項(xiàng)目橇裝裝置的主要危險為火災(zāi)、可燃液體蒸氣爆炸、可燃?xì)怏w爆炸、容器爆炸、管道爆炸、泄露、觸電、廠(場)內(nèi)車輛致害、道路(軌道)車輛致害、機(jī)械致害、高處墜落、中毒、窒息、跌落、物體打擊、坍塌等,危險等級均為Ⅱ級(臨界的),處于事故的邊緣狀態(tài),暫時還不會造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞降低系統(tǒng)性能,但應(yīng)予排除或采取控制措施。 7、通過危險度評價分析,本項(xiàng)目橇裝裝置的危險性為低度危險,危險有害程度能控制在可接受的范圍。 8、通過作業(yè)條件危險性評價分析,本項(xiàng)目橇裝裝置在選定的評價單元中的作業(yè)均在一般危險或稍有危險范圍,作業(yè)條件相對較為安全。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.4.25 | 報告提交時間 | 2025.5.13 | |
現(xiàn)場參加人員 | 羅明、李佐仁、加油站人員 | |||
現(xiàn)場照片 | | |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

